No |
Organisateur |
Nom du cours |
Date |
Enseignement |
|
24.905 |
Bryolich |
Bestimmungsabende für Moose und Flechten in Zürich… |
01.11.2023 |
Christine Keller |
|
BESTIMMUNGSABENDE FÜR MOOSE UND FLECHTEN IN ZÜRICH IM WINTER 2023/2024
Organisateur: | Bryolich |
Public cible: | Moos-Interessierte und Flechten-Interessierte |
Forme du cours: | Pratique |
Domaine: | Détermination d'espèces, Systématique |
Niveau: | 3 - Formation de base |
Connaissances préalables: | keine |
Responsables: | Christine Keller |
Lieu: | Villa neben dem Botanischen Garten, Zollikerstrasse 137, Zürich,
|
Date: | 01.11.2023 au 01.11.2023 |
Durée: | max une demi-journée |
Frais: | keine |
Langue: | DE |
Inscription: |
jusqu'au 31.10.2023
christine.keller wsl.ch
|
© InfoSpecies
Wir werden Fragen zu Moosen und Flechten beantworten, Merkmale zeigen und beim Bestimmen der mitgebrachten Proben helfen.
|
24.906 |
Bryolich |
Bestimmungsabende für Moose und Flechten in Zürich… |
06.12.2023 |
Christine Keller |
|
BESTIMMUNGSABENDE FÜR MOOSE UND FLECHTEN IN ZÜRICH IM WINTER 2023/2024
Organisateur: | Bryolich |
Public cible: | Moos-Interessierte und Flechten-Interessierte |
Forme du cours: | Pratique |
Domaine: | Détermination d'espèces, Systématique |
Niveau: | 3 - Formation de base |
Connaissances préalables: | keine |
Responsables: | Christine Keller |
Lieu: | Villa neben dem Botanischen Garten, Zollikerstrasse 137, Zürich,
|
Date: | 06.12.2023 au 06.12.2023 |
Durée: | max une demi-journée |
Frais: | keine |
Langue: | DE |
Inscription: |
jusqu'au 05.12.2023
christine.keller wsl.ch
|
© InfoSpecies
Wir werden Fragen zu Moosen und Flechten beantworten, Merkmale zeigen und beim Bestimmen der mitgebrachten Proben helfen.
|
24.907 |
Bryolich |
Bestimmungsabende für Moose und Flechten in Zürich… |
10.01.2024 |
Christine Keller |
|
BESTIMMUNGSABENDE FÜR MOOSE UND FLECHTEN IN ZÜRICH IM WINTER 2023/2024
Organisateur: | Bryolich |
Public cible: | Moos-Interessierte und Flechten-Interessierte |
Forme du cours: | Pratique |
Domaine: | Détermination d'espèces, Systématique |
Niveau: | 3 - Formation de base |
Connaissances préalables: | keine |
Responsables: | Christine Keller |
Lieu: | Villa neben dem Botanischen Garten, Zollikerstrasse 137, Zürich,
|
Date: | 10.01.2024 au 10.01.2024 |
Durée: | max une demi-journée |
Frais: | keine |
Langue: | DE |
Inscription: |
jusqu'au 09.01.2024
christine.keller wsl.ch
|
© InfoSpecies
Wir werden Fragen zu Moosen und Flechten beantworten, Merkmale zeigen und beim Bestimmen der mitgebrachten Proben helfen.
|
24.702 |
BirdLife Zürich |
Feldornithologiekurs 2024/25 |
10.01.2024 |
Kursleitungsteam von Feldornitholog:innen |
|
FELDORNITHOLOGIEKURS 2024/25
Organisateur: | BirdLife Zürich |
Public cible: | Interessierte mit fundiertem Vorwissen |
Forme du cours: | Excursion, Exposé |
Domaine: | Détermination d'espèces, Milieux, Systématique, Outils de saisie, Apps, Conservation des espèces |
Niveau: | 4 - Formation en tant que «spécialiste» |
Connaissances préalables: | Abgeschlossener Grundkurs oder vergleichbare Kenntnisse. |
Responsables: | Kursleitungsteam von Feldornitholog:innen |
Lieu: | ganze Schweiz, Schwerpunkt Kanton Zürich |
Date: | 10.01.2024 au 30.06.2025 |
Durée: | plus d'une semaine |
Frais: | 1500.- (Mitgliederpreis), 2000.- (Basispreis) |
Langue: | DE |
Inscription: |
jusqu'au 16.12.2023
birdlife-zuerich.ch/naturkurs/birdlife-feldornithologiekurs-2024-25-theorie-montag/
|
© BirdLife Zürich
Der Feldornithologiekurs ist unser «Klassiker». Während anderthalb Jahren lernst du an Theorie-Abenden und auf Exkursionen die Schweizer Vogelwelt kennen.
|
24.003 |
Bryolich |
Flechtenbestimmungstage in Luzern
Parmelia s.… |
14.01.2024 |
Christine Keller |
|
FLECHTENBESTIMMUNGSTAGE IN LUZERN
PARMELIA S. L.
Organisateur: | Bryolich |
Public cible: | Flechten interessierte Leute |
Forme du cours: | Pratique, Exposé |
Domaine: | Détermination d'espèces |
Niveau: | |
Connaissances préalables: | keine |
Responsables: | Christine Keller |
Lieu: | Natur-Museum Luzern, Kasernenplatz 6, 6003 Luzern, Tel 041 228 54 11 |
Date: | 14.01.2024 au 14.01.2024 |
Durée: | un jour |
Frais: | keine |
Langue: | DE |
Inscription: |
jusqu'au 05.01.2024
christine.keller wsl.ch
|
© InfoSpecies
Parmelia ist nun zu Parmelia s. l. geworden. Die Parmelia s. l. ist gesplittet und wird nun mit mehrere Gattungen vorhanden (Parmelia s. str., Flavoparmelia, Punctelia, Melanelixia, Xanthoparmelia , ...).
|
24.706 |
BirdLife Luzern in Zusammenarbeit mit dem Ornithologischen Verein Region Sursee (OVS) |
Ornithologischer Grundkurs 2024 - Sursee |
16.01.2024 |
Ladina Saluz von Salis (OVS) |
|
ORNITHOLOGISCHER GRUNDKURS 2024 - SURSEE
Organisateur: | BirdLife Luzern in Zusammenarbeit mit dem Ornithologischen Verein Region Sursee (OVS) |
Public cible: | Der Kurs eignet sich für Interessierte mit keinen oder wenigen Vogelkenntnissen |
Forme du cours: | Excursion, Exposé |
Domaine: | Détermination d'espèces, Milieux, Systématique, Conservation des espèces |
Niveau: | 2 - Formation élémentaire |
Connaissances préalables: | Keine |
Responsables: | Ladina Saluz von Salis (OVS), Ruedi Tschachtli (BirdLife Luzern) |
Lieu: | Theorie:
Kantonsschule Sursee, Moosgasse 11
Exkursionen: meist in der näheren Region |
Date: | 16.01.2024 au 26.05.2024 |
Durée: | plus d'une semaine |
Frais: | Fr. 300.- für Mitglieder des Ornithologischen Vereins Region Sursee oder einer anderen BirdLife-Sektion (lokaler Natur- und Vogelschutzverein) Fr. 360.- für Nichtmitglieder Fr. 150.- für Jugendliche bis 18 Jahre oder in Erstausbildung |
Langue: | DE |
Inscription: |
jusqu'au 06.01.2023
www.birdlife-luzern.ch/event/ogk-2024-sursee/
|
© Marcel Burkhardt
Kursinhalte: Sie lernen in diesem Kurs die häufigsten Vogelarten unserer Region kennen. Dazu erhalten Sie auch Informationen zu Körperbau, Brutverhalten, Vogelzug, usw.
|
24.707 |
BirdLife Luzern in Zusammenarbeit mit NVE Natur- und Vogelschutzverein Emmenbrücke |
Ornithologischer Grundkurs 2024 - Emmen |
17.01.2024 |
Barbara Fischer |
|
ORNITHOLOGISCHER GRUNDKURS 2024 - EMMEN
Organisateur: | BirdLife Luzern in Zusammenarbeit mit NVE Natur- und Vogelschutzverein Emmenbrücke |
Public cible: | Der Kurs eignet sich für Interessierte mit keinen oder wenigen Vogelkenntnissen |
Forme du cours: | Excursion, Exposé |
Domaine: | Détermination d'espèces, Milieux, Systématique, Conservation des espèces |
Niveau: | 2 - Formation élémentaire |
Connaissances préalables: | Keine |
Responsables: | Barbara Fischer |
Lieu: | Theorie: Berufsbildungszentrum BBZW (Oberhofstrasse 45, Emmenbrücke)
Exkursion: Unterschiedlich |
Date: | 17.01.2024 au 25.05.2024 |
Durée: | plus d'une semaine |
Frais: | Fr. 300.- für Mitglieder von BirdLife Luzern, NVE oder einer anderen Sektion (lokaler Natur- und Vogelschutzverein) von BirdLife - Fr. 360.- für Nichtmitglieder - Fr. 150.- für Jugendliche von 15 bis 18 Jahren oder in Erstausbildung |
Langue: | DE |
Inscription: |
jusqu'au 20.12.2023
www.birdlife-luzern.ch/event/ogk-2024-emmen/
|
© Stefan Wassmer
Sie lernen in diesem Kurs die häufigsten Vogelarten unserer Region kennen. Dazu erhalten Sie auch Informationen zu Körperbau, Brutverhalten, Vogelzug, usw.
|
24.705 |
BirdLife Luzern in Zusammenarbeit mit KriensNatur |
Ornithologischer Grundkurs 2024 - Kriens |
23.01.2024 |
Heidi Fischer |
|
ORNITHOLOGISCHER GRUNDKURS 2024 - KRIENS
Organisateur: | BirdLife Luzern in Zusammenarbeit mit KriensNatur |
Public cible: | Der Kurs eignet sich für Interessierte mit keinen oder wenigen Vogelkenntnissen |
Forme du cours: | Excursion, Exposé |
Domaine: | Détermination d'espèces, Milieux, Systématique, Conservation des espèces |
Niveau: | 2 - Formation élémentaire |
Connaissances préalables: | Keine |
Responsables: | Heidi Fischer, BirdLife Luzern und Sabine Städler als zusätzliche Exkursionsleiterin |
Lieu: | Theorie: Schulhaus Grossfeld 2, Kriens
Exkursionen: In der näheren Region |
Date: | 23.01.2024 au 25.05.2024 |
Durée: | plus d'une semaine |
Frais: | Fr. 300.- für Mitglieder von KriensNatur oder einer anderen BirdLife-Sektion (lokaler Natur- und Vogelschutzverein) Fr. 360.- für Nichtmitglieder Fr. 150.- für Jugendliche bis 18 Jahre oder in Erstausbildung |
Langue: | DE |
Inscription: |
jusqu'au 07.01.2024
www.birdlife-luzern.ch/event/ogk-2024-sursee/
|
© Stefan Wassmer
Kursinhalte: Im Grundkurs Vögel lernen Sie unsere 50 häufigsten Vogelarten in und um Luzern sowie ihre Lebensräume kennen. Ebenso werden Körperbau, Brutbiologie, Vogelgesang und vieles mehr thematisiert.
|
24.708 |
BirdLife Luzern in Zusammenarbeit mit Umweltkommission Weggis |
Ornithologischer Grundkurs 2024 - Weggis |
23.01.2024 |
Hans-Peter Heini |
|
ORNITHOLOGISCHER GRUNDKURS 2024 - WEGGIS
Organisateur: | BirdLife Luzern in Zusammenarbeit mit Umweltkommission Weggis |
Public cible: | Der Kurs eignet sich für Interessierte mit keinen oder wenigen Vogelkenntnissen |
Forme du cours: | Excursion, Exposé |
Domaine: | Détermination d'espèces, Milieux, Systématique, Conservation des espèces |
Niveau: | 2 - Formation élémentaire |
Connaissances préalables: | Keine |
Responsables: | Hans-Peter Heini, Renata Röösli Heini und Stefanie Beuret |
Lieu: | Theorie: Schulhaus Weggis
Exkursionen: zwischen Greppen und Brunnen, und einmal im Aargau |
Date: | 23.01.2024 au 02.06.2024 |
Durée: | plus d'une semaine |
Frais: | Fr. 300.- für Mitglieder einer BirdLife-Sektion (lokaler Natur- und Vogelschutzverein)- Fr. 360.- für Nichtmitglieder - Fr. 150.- für Jugendliche bis 18 Jahre oder in Erstausbildung |
Langue: | DE |
Inscription: |
jusqu'au 20.12.2023
www.birdlife-luzern.ch/event/ogk-2024-weggis/
|
© Stefan Wassmer
Im Grundkurs Vögel lernen Sie die 50 häufigsten Vogelarten unserer Region sowie ihre Lebensräume kennen. Ebenso werden Körperbau, Brutbiologie, Vogelgesang und vieles mehr thematisiert.
|
24.301 |
info fauna |
Dipterenkurs |
05.02.2024 |
Gerhard Bächli |
|
Organisateur: | info fauna |
Public cible: | Interessierte |
Forme du cours: | Pratique, Exposé |
Domaine: | Détermination d'espèces, Systématique, Conservation des espèces |
Niveau: | 2 - Formation élémentaire |
Connaissances préalables: | Keine, biologische Vorkenntnisse von Vorteil |
Responsables: | Gerhard Bächli |
Lieu: | Neuenburg |
Date: | 05.02.2024 au 07.02.2024 |
Durée: | de un jour à une semaine |
Frais: | CHF 450.- / Studierende CHF 350.- |
Langue: | DE, FR |
Inscription: |
jusqu'au 20.01.2024
www.infofauna.ch/de/veranstaltungen-kurse/2024febr-5-2024-0000_dipterenkurs#gsc.tab=0
|
© Lisa Fisler
Ziel ist, die in der Schweiz nachgewiesenen Familien der Dipteren (Mücken und Fliegen) kennen zu lernen und mit einem Bestimmungsschlüssel umzugehen. Ausserdem werden Biologie und Verbreitung besprochen.
|
24.301 |
info fauna |
Cours Diptères |
05.02.2024 |
Gerhard Bächli |
|
Organisateur: | info fauna |
Public cible: | toute personne intéressée |
Forme du cours: | Pratique, Exposé |
Domaine: | Détermination d'espèces, Systématique, Conservation des espèces |
Niveau: | 2 - Formation élémentaire |
Connaissances préalables: | toute personne intéressée (des connaissances préalables en biologie sont un avantage) |
Responsables: | Gerhard Bächli |
Lieu: | Neuchâtel |
Date: | 05.02.2024 au 07.02.2024 |
Durée: | de un jour à une semaine |
Frais: | CHF 450.- (étudiants: CHF 300.-) |
Langue: | DE, FR |
Inscription: |
jusqu'au 20.01.2024
www.infofauna.ch/fr/evenements-cours/2024fev-5-2024-0000_dipterenkurs#gsc.tab=0
|
© Lisa Fisler
L'objectif est d'apprendre à connaître les familles de diptères (moustiques et mouches) recensées en Suisse et à utiliser une clé de détermination. La biologie et la distribution seront également abordées.
|
24.908 |
Bryolich |
Bestimmungsabende für Moose und Flechten in Zürich… |
07.02.2024 |
Christine Keller |
|
BESTIMMUNGSABENDE FÜR MOOSE UND FLECHTEN IN ZÜRICH IM WINTER 2023/2024
Organisateur: | Bryolich |
Public cible: | Moos-Interessierte und Flechten-Interessierte |
Forme du cours: | Pratique |
Domaine: | Détermination d'espèces, Systématique |
Niveau: | 3 - Formation de base |
Connaissances préalables: | keine |
Responsables: | Christine Keller |
Lieu: | Villa neben dem Botanischen Garten, Zollikerstrasse 137, Zürich,
|
Date: | 07.02.2024 au 07.02.2024 |
Durée: | max une demi-journée |
Frais: | keine |
Langue: | DE |
Inscription: |
jusqu'au 06.02.2024
christine.keller wsl.ch
|
© InfoSpecies
Wir werden Fragen zu Moosen und Flechten beantworten, Merkmale zeigen und beim Bestimmen der mitgebrachten Proben helfen.
|
24.004 |
Bryolich |
Flechtenbestimmungstage in Luzern: Gattungen… |
11.02.2024 |
Christian Vonarburg |
|
FLECHTENBESTIMMUNGSTAGE IN LUZERN: GATTUNGEN AUS DER FAMILIE DER PELTIGERACEAE UND DER PANNARIACEAE
Organisateur: | Bryolich |
Public cible: | Flechten interessierte Leute |
Forme du cours: | Pratique, Exposé |
Domaine: | Détermination d'espèces |
Niveau: | |
Connaissances préalables: | keine |
Responsables: | Christian Vonarburg |
Lieu: | Natur-Museum Luzern, Kasernenplatz 6, 6003 Luzern, Tel 041 228 54 11 |
Date: | 11.02.2024 au 11.02.2024 |
Durée: | un jour |
Frais: | keine |
Langue: | DE |
Inscription: |
jusqu'au 02.02.2024
christine.keller wsl.ch
|
© InfoSpecies
Gattungen aus der Familie der Peltigeraceae (Lobaria, Lobarina, Ricasolia, Sticta, Nephroma) und der Pannariaceae (Degelia, Fuscopannaria, Pectenia, Pannaria, Parmeliella, Protopannaria und Psoroma): DieGattungen der Peltigeraceae und Pannariaceae werden vorgestellt.
|
24.503 |
info fauna |
Einführungskurs Amphibien Solothurn |
12.02.2024 |
Silvia Zumbach |
|
EINFÜHRUNGSKURS AMPHIBIEN SOLOTHURN
Organisateur: | info fauna |
Public cible: | Interessierte |
Forme du cours: | Excursion, Exposé |
Domaine: | Détermination d'espèces, Milieux, Systématique |
Niveau: | 3 - Formation de base |
Connaissances préalables: | keine erforderlich |
Responsables: | Silvia Zumbach, Irina Bregenzer |
Lieu: | Solothurn (Theorie) und diverse Exkursionsorte |
Date: | 12.02.2024 au 17.06.2024 |
Durée: | plus d'une semaine |
Frais: | CHF 240, ohne Transport zu den Exkursionsorten |
Langue: | DE |
Inscription: |
jusqu'au 28.01.2024
www.infofauna.ch/de/veranstaltungen-kurse#gsc.tab=0
|
© Andreas Meyer
Die Teilnehmenden lernen alle Amphibienarten in der Region kennen und korrekt bestimmen. Sie besuchen verschiedene Lebensräume der Arten und werden mit der Erfassung im Feld vertraut. Zudem erhalten sie einen Einblick in die Biologie der Amphibien und wissen über Gefährdung, Schutz- und Fördermassnahmen Bescheid.
|
24.201 |
feldbotanik.ch |
Feldbotanikkurs BE & SO (2024 - 2025) |
17.02.2024 |
Wolfgang Bischoff |
|
FELDBOTANIKKURS BE & SO (2024 - 2025)
Organisateur: | feldbotanik.ch |
Public cible: | Feldbiolog:innen, Mitarbeitende von Ökobüros und kantonalen Ämtern, Studierende, Interessierte |
Forme du cours: | Excursion, Pratique, Exposé |
Domaine: | Détermination d'espèces, Milieux, Systématique, Outils de saisie, Apps |
Niveau: | 3 - Formation de base |
Connaissances préalables: | Es werden keine Vorkenntnisse vorausgesetzt. Wichtig sind Freude an der Botanik und das Interesse, grundlegende Botanikkenntnisse zu erarbeiten. |
Responsables: | Wolfgang Bischoff, Yasemin Kurtogullari sowie ein Team mit insgesamt 10 Botaniker:innen |
Lieu: | Botanisches Institut Bern und diverse Exkursionsorte in den Kantonen Bern und Solothurn |
Date: | 17.02.2024 au 05.07.2025 |
Durée: | plus d'une semaine |
Frais: | 1950.- CHF pro Person (Reduktion für Mitglieder der BBG, BVS, Berner Ala, VVS: 1850.- pro Person) |
Langue: | DE |
Inscription: |
jusqu'au 01.02.2024
www.feldbotanik.ch/uebersicht-termine
|
© Wolfgang Bischoff
Das wichtigste Ziel des neuen Feldbotanikkurses ist es, einen breiten und fundierten Einblick in die Botanik zu erhalten. Die konkreten Kursziele sind: - Morphologie: Grundlagen erarbeiten und anwenden - Systematik: Merkmale von wichtigen Pflanzenfamilien kennenlernen und beim Bestimmen einsetzen - Erfolgreiches Anwenden der Bestimmungsliteratur - Artenkenntnis (mind. 300 Arten) - Die wichtigsten Lebensräume in den Kantonen Bern und Solothurn kennenlernen - Grundlagen der Ökologie verstehen
|
24.804 |
Stiftung Fledermausschutz |
SKN Fledermaus-Notpflege |
20.02.2024 |
Katja Schönbächler |
|
Organisateur: | Stiftung Fledermausschutz |
Public cible: | Personen, welche anschliessend eine eigene Fledermaus-Notpflegestation betreiben oder eine bereits bestehende unterstützen wollen. |
Forme du cours: | Pratique, Exposé |
Domaine: | Détermination d'espèces |
Niveau: | 4 - Formation en tant que «spécialiste» |
Connaissances préalables: | Grundkurs Fledermäuse oder äquivalente Ausbildung |
Responsables: | Katja Schönbächler, Jaëlle Stoffel |
Lieu: | Stiftung Fledermausschutz, Zürichbergstrasse 257, 8044 Zürich |
Date: | 20.02.2024 au 13.04.2024 |
Durée: | plus d'une semaine |
Frais: | 100 CHF |
Langue: | DE |
Inscription: |
jusqu'au 01.02.2024
fledermaus zoo.ch
|
© www.fledermausschutz.ch
Der Sachkundenachweis (SKN) Fledermaus-Notpflege vermittelt das notwendige theoretische Wissen und praktische Können, um Fledermaus-Findlinge nach möglichst kurzer und optimaler Pflege überlebenstüchtig zurück in die Natur zu entlassen. Wer Fledermäuse pflegt, braucht eine Bewilligung des kantonalen Veterinäramtes. Eine solche Bewilligung setzt den Abschluss dieses SNK voraus.
|
24.507 |
info fauna |
Corso d'introduzione Anfibi Ticino |
20.02.2024 |
Tiziano Maddalena |
|
CORSO D'INTRODUZIONE ANFIBI TICINO
Organisateur: | info fauna |
Public cible: | Interessati |
Forme du cours: | Excursion, Exposé |
Domaine: | Détermination d'espèces, Milieux, Systématique |
Niveau: | 3 - Formation de base |
Connaissances préalables: | Nessuni |
Responsables: | Tiziano Maddalena |
Lieu: | Gudo (Teoria) e luoghi di escursione |
Date: | 20.02.2024 au 02.05.2024 |
Durée: | de un jour à une semaine |
Frais: | CHF 240.-, Senza trasporto verso i luoghi di escursione |
Langue: | IT |
Inscription: |
jusqu'au 04.02.2024
www.infofauna.ch/it/eventi-corsi#gsc.tab=0
|
© Andreas Meyer
I partecipanti apprendono a conoscere e determinare tutte le specie d'anfibi del Canton Ticino. I partecipanti visitano i differenti tipi di habitat utilizzati dagli anfibi e apprendono il lavoro di studio sul campo. I partecipanti ottengono in questo modo una visione generale della biologia degli anfibi, delle loro minacce e delle misure di protezione e conservazione.
|
24.508 |
info fauna |
Cours d'introduction Reptiles Vaud |
21.02.2024 |
Sylvain Dubey |
|
COURS D'INTRODUCTION REPTILES VAUD
Organisateur: | info fauna |
Public cible: | intéressés |
Forme du cours: | Excursion, Exposé |
Domaine: | Détermination d'espèces, Milieux, Systématique |
Niveau: | 3 - Formation de base |
Connaissances préalables: | aucune |
Responsables: | Sylvain Dubey |
Lieu: | Renens (théorie) et divers lieux d'excursion |
Date: | 21.02.2024 au 05.06.2024 |
Durée: | plus d'une semaine |
Frais: | CHF 330, les transports aux lieux d'excursion sont inclus |
Langue: | FR |
Inscription: |
jusqu'au 04.02.2024
www.infofauna.ch/fr/evenements-cours#gsc.tab=0
|
© Andreas Meyer
Le but du cours est d'apprendre à identifier les espèces de reptiles présentes en Suisse et à reconnaître leurs habitats respectifs. L'accès est également mis sur les possibilités et les problèmes liés à leur protection et leur conservation.
|
24.509 |
info fauna |
Cours d'introduction Reptiles Jura |
21.02.2024 |
Sylvain Ursenbacher |
|
COURS D'INTRODUCTION REPTILES JURA
Organisateur: | info fauna |
Public cible: | intéressés |
Forme du cours: | Excursion, Exposé |
Domaine: | Détermination d'espèces, Milieux, Systématique |
Niveau: | 3 - Formation de base |
Connaissances préalables: | aucune |
Responsables: | Sylvain Ursenbacher |
Lieu: | Delémont (Théorie) et divers lieux d'excursion |
Date: | 21.02.2024 au 05.06.2024 |
Durée: | plus d'une semaine |
Frais: | CHF 330, les transports aux lieux d'excursion sont inclus |
Langue: | FR |
Inscription: |
jusqu'au 04.02.2024
www.infofauna.ch/fr/evenements-cours#gsc.tab=0
|
© Andreas Meyer
Le but du cours est d'apprendre à identifier les espèces de reptiles présentes en Suisse et à reconnaître leurs habitats respectifs. L'accès est également mis sur les possibilités et les problèmes liés à leur protection et leur conservation.
|
24.237 |
Botanik Exkursionen Conradin & Hassold |
Flora entlang der Jona |
23.02.2024 |
Daniela Elmer |
|
Organisateur: | Botanik Exkursionen Conradin & Hassold |
Public cible: | FeldbotanikerInnen, Umweltfachleute, Naturinteressierte |
Forme du cours: | Excursion |
Domaine: | Détermination d'espèces, Milieux, Systématique |
Niveau: | 3 - Formation de base |
Connaissances préalables: | Siehe Webseite |
Responsables: | Daniela Elmer |
Lieu: | Jona SG |
Date: | 23.02.2024 au 12.04.2024 |
Durée: | de un jour à une semaine |
Frais: | CHF 250.- |
Langue: | DE |
Inscription: |
jusqu'au 10.04.2024
www.botanikexkursionen.ch/detailbeschreibung/reg/det-jona/
|
© Daniela Elmer
Interessiert dich eine Florenexkursion entlang eines Flusses? Noch im Winter wandern wir im unteren Drittel der Jona entlang flussaufwärts und fokussieren uns auf Knospen und Kätzchen. Im März ergründen wir im mittleren Abschnitt das Leben der Frühblüher. Im oberen Abschnitt der Jona nehmen wir im April weitere Blütenpflanzen unter die Lupe.
|
24.205 |
Info Flora |
Fonctions de base FlorApp & Carnet en ligne
Heure… |
29.02.2024 |
Info Flora |
|
FONCTIONS DE BASE FLORAPP & CARNET EN LIGNE
HEURE DES QUESTIONS : NOUVEAUX OUTILS ET COMMENT LES UTILISERUND WIE MAN SIE BENUTZT (COPY)
Organisateur: | Info Flora |
Public cible: | Amateurs·trices de plantes intéressé·e·s |
Forme du cours: | Exposé |
Domaine: | Outils de saisie, Apps |
Niveau: | 2 - Formation élémentaire |
Connaissances préalables: | Aucune ; l'étude préalable des documents de cours est prérequis |
Responsables: | Info Flora |
Lieu: | En ligne |
Date: | 29.02.2024 |
Durée: | max une demi-journée |
Frais: | aucun |
Langue: | FR |
Inscription: |
jusqu'au 22.02.2024
jasmin.redling infoflora.ch
|
© Info Flora
Saisir ses observations n'a jamais été aussi agréable qu' avec «FlorApp», l'application mobile d'Info Flora pour smartphones et tablettes, ainsi que le «Carnet en ligne», outil complémentaire pour l'ordinateur à la maison.
Mais ces nouveaux outils pratiques ne sont pas nécessairement familiers pour tout le monde. Pour apprendre à les maîtriser, rien de tel que de profiter de conseils et astuces et d'essayer par soi-même.
|
24.101 |
Swissbryophytes |
Einführungskurs Moose - Einstieg in die Welt der… |
01.03.2024 |
Heike Hofmann |
|
EINFÜHRUNGSKURS MOOSE - EINSTIEG IN DIE WELT DER MOOSE
Organisateur: | Swissbryophytes |
Public cible: | FeldbiologInnen, Mitarbeitende von Ökobüros und kantonalen Ämtern, Studierende, Interessierte |
Forme du cours: | Excursion, Pratique, Exposé |
Domaine: | Détermination d'espèces, Milieux, Systématique |
Niveau: | 2 - Formation élémentaire |
Connaissances préalables: | keine |
Responsables: | Heike Hofmann |
Lieu: | Institut für Syst. & Evol. Botanik, Universität Zürich, Zollikerstrasse 107, 8008 Zürich |
Date: | 01.03.2024 |
Durée: | un jour |
Frais: | 190 CHF |
Langue: | DE |
Inscription: |
jusqu'au 16.02.2024
kurse swissbryophytes.ch
|
© H. Hofmann
Dieser Kurs vermittelt einen Einstieg in die vielfältige Artengruppe der Moose. Er umfasst eine theoretische Einführung in die Biologie, Systematik und ökologische Bedeutung und einen praktischen Teil, der darauf abzielt die Grundlagen für die Bestimmung von Moosen zu erlernen. Wir behandeln die verschiedenen Strukturen und Merkmale der Moose, die für die Bestimmung wichtig sind und üben Präparationsmethoden und Bestimmung am Binokular und Mikroskop.
|
24.206 |
Info Flora |
Basisfunktionen FlorApp & Online-Feldbuch
Online-Fragestunde:… |
01.03.2024 |
Info Flora |
|
BASISFUNKTIONEN FLORAPP & ONLINE-FELDBUCH
ONLINE-FRAGESTUNDE: NEUE HILFSMITTEL UND WIE MAN SIE BENUTZT
Organisateur: | Info Flora |
Public cible: | Interessierte Artenkenner*innen |
Forme du cours: | Exposé |
Domaine: | Outils de saisie, Apps |
Niveau: | 2 - Formation élémentaire |
Connaissances préalables: | Keine; Voraussetzung ist das vorgängige Durcharbeiten der Kursunterlagen |
Responsables: | Info Flora |
Lieu: | Online |
Date: | 01.03.2024 |
Durée: | max une demi-journée |
Frais: | keine |
Langue: | DE |
Inscription: |
jusqu'au 23.02.2024
jasmin.redling infoflora.ch
|
© Info Flora
Nie war das Melden von Arten einfacher als heute: mit «FlorApp», der App von Info Flora für Smartphones und Tablets und dem ergänzenden «Online-Feldbuch» für den Computer zu Hause. Aber nicht alle sind vertraut mit diesen neuen Hilfsmitteln. Am einfachsten geht es, wenn man sich helfen lässt und das Erlernte auch gleich umsetzt.
|
24.207 |
Info Flora |
Funzioni di base FlorApp & Taccuino in linea
Ora… |
01.03.2024 |
Info Flora |
|
FUNZIONI DI BASE FLORAPP & TACCUINO IN LINEA
ORA DELLE DOMANDE: NUOVI STRUMENTI E COME UTILIZZARLI
Organisateur: | Info Flora |
Public cible: | Appassionati/e di piante interessati/e |
Forme du cours: | Exposé |
Domaine: | Outils de saisie, Apps |
Niveau: | 2 - Formation élémentaire |
Connaissances préalables: | Nessuna; è richiesto lo studio preliminare dei documenti del corso |
Responsables: | Info Flora |
Lieu: | Online |
Date: | 01.03.2024 |
Durée: | max une demi-journée |
Frais: | nessuno |
Langue: | IT |
Inscription: |
jusqu'au 23.02.2024
jasmin.redling infoflora.ch
|
© Info Flora
Annotare le proprie osservazioni non è mai stato così appagante come con «FlorApp», l'applicazione di Info Flora per smartphone e tablet, e con il «Taccuino in lina», uno strumento complementare per il computer.
Per imparare a padroneggiarli, non c'è niente di meglio che sfruttare i suggerimenti e i trucchi e provarli in prima persona.
|
24.102 |
Swissbryophytes |
Einführungskurs Moose - Einstieg in die Welt der… |
02.03.2024 |
Heike Hofmann |
|
EINFÜHRUNGSKURS MOOSE - EINSTIEG IN DIE WELT DER MOOSE
Organisateur: | Swissbryophytes |
Public cible: | FeldbiologInnen, Mitarbeitende von Ökobüros und kantonalen Ämtern, Studierende, Interessierte |
Forme du cours: | Excursion, Pratique, Exposé |
Domaine: | Détermination d'espèces, Milieux, Systématique |
Niveau: | 2 - Formation élémentaire |
Connaissances préalables: | keine |
Responsables: | Heike Hofmann |
Lieu: | Institut für Syst. & Evol. Botanik, Universität Zürich, Zollikerstrasse 107, 8008 Zürich |
Date: | 02.03.2024 |
Durée: | un jour |
Frais: | 190 CHF |
Langue: | DE |
Inscription: |
jusqu'au 16.02.2024
kurse swissbryophytes.ch
|
© H. Hofmann
